टाइटेनियम ट्यूबहरू • ग्रेड १२ • UNS R53400
टाइटेनियम ट्यूबहरू• कक्षा १२ • UNS R53400
| समर्थित ग्रेडहरू | कक्षा १, कक्षा २, कक्षा ३, कक्षा ४, कक्षा ५, कक्षा ७, कक्षा ९, कक्षा १२, कक्षा २३, कक्षा २४, कक्षा २६, कक्षा २९ |
|---|---|
| समर्थित GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| उत्पादन मानक | AMS ४९४१/४९४२, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (सिमलेस), ASTM B862 (वेल्डेड), ASTM B338, |
| बाहिरी व्यास (OD) | १२.७ - ३३० मिमी (सिमलेस ट्यूब), १५.८८ - २०९ मिमी (वेल्डेड ट्यूब) |
| भित्ताको मोटाई (WT) | ०.४ - १० मिमी (सिमलेस ट्यूब), ०.५ मिमी - ८ मिमी (वेल्डेड ट्यूब) |
| लम्बाइ | ग्राहकको अनुरोध अनुसार |
| गुणस्तर नियन्त्रण | १००% NDT (UT/ET), हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण, MTC ३.१ (मिल परीक्षण प्रमाणपत्र) |
| अनुकूलन | अनुकूलित आकार, विशेष लम्बाइ, र अन्तिम फिनिश (PE/BE) उपलब्ध छन्। |
रासायनिक संरचना (द्रव्यमान द्वारा % मा)
| ग्रेड | Ti | अक्सिजन (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | |||||
| ग्रेड १२ | बाँकी | ०.२५ | ०.३ | ०.०८ | ०.०३ | ०.२-०.४ | ०.६-०.९ | ०.०१५ | |
यान्त्रिक गुण र ताप उपचार
| ग्रेड | आरपी ०.२ एमपीए | आरपी १.० एमपीए | Rm Mpa | क (%) | कठोरता (HRB) | गर्मी उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम। | न्यूनतम। | न्यूनतम - अधिकतम। | न्यूनतम। | अधिकतम। | ||
| ग्रेड १२ | ३४५ | ४८३ | 18 | एनिल गरिएको | ||
सामान्यतया प्रयोग हुने ट्यूब साइज
| OD | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








