अस्टेनिटिक स्टील्स ३१६एच • युएनएस एस३१६०९ • १.४९१९
३१६H स्टेनलेस स्टील ट्यूबहरू,१.४९१९ स्टेनलेस स्टील ट्यूबs
रासायनिक संरचना (द्रव्यमान द्वारा % मा)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम अधिकतम | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | |||||||
| ३१६ एच | ०.०४ – ०.१० | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३० | १६.० – १८.० | १०.० – १४.० | २.०० – ३.०० | |||
| १.४९१९ | ०.०४ – ०.०८ | १.०० | २.०० | ०.०३५ | ०.०१५ | १६.५ – १८.५ | १०.० – १३.० | २.०० – २.५० | ०.१० | ख: ०.००१ ५ देखि ०.००५ ० | |
| १.४९१८ | ०.०४ – ०.०८ | ०.७५ | २.०० | ०.०३५ | ०.०१५ | १६.० – १८.० | १२.० – १४.० | २.०० – २.५० | ०.१० | ||
यान्त्रिक गुण र ताप उपचार
| ग्रेड | आरपी ०.२ एमपीए | आरपी १.० एमपीए | Rm Mpa | क (%) | कठोरता (HRB) | गर्मी उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम। | न्यूनतम। | न्यूनतम - अधिकतम। | न्यूनतम। | अधिकतम। | ||
| ३१६ एच | २०५ | ५१५ | 35 | 90 | समाधान एनिल गरिएको | |
| १.४९१८ | २०५ | २४५ | ४९० - ६९० | 35 | समाधान एनिल गरिएको |
सामान्यतया प्रयोग हुने ट्यूब साइज
| OD | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ | |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







