निकेल एलोय ट्यूबहरू ६०० • UNS N06600 • २.४८१६
मिश्र धातु ६०० निकल मिश्र धातु ट्यूबहरू, २.४८१६ निकल मिश्र धातु ट्यूबहरू
रासायनिक संरचना (द्रव्यमान द्वारा % मा)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | न्यूनतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | ||||||
| N06600 को परिचय | ०.०१५ | १.० | ०.०१५ | १४.० – १७.० | ७२.० | ६.० – १०.० | २.५ | |||||||
| २.४८१६ | ०.०१५ | १.० | ०.०१५ | १४.०-१७.० | ७२.० | ६.० – १०.० | २.५ | ०.५ |
यान्त्रिक गुण र ताप उपचार
| ग्रेड | आरपी ०.२ एमपीए | आरपी १.० एमपीए | Rm Mpa | क (%) | कठोरता (HRB) | गर्मी उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम। | न्यूनतम। | न्यूनतम - अधिकतम। | न्यूनतम। | अधिकतम। | ||
| N06600 को परिचय | २०५ | ५५० | 35 | समाधान एनिल गरिएको | ||
| २.४८१६ | २०५ | ५५० | 35 | समाधान एनिल गरिएको |
सामान्यतया प्रयोग हुने ट्यूब साइज
| OD | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ | |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






