निकेल मिश्र धातु ट्यूबहरू ८००H • UNS N08810 • १.४९५८
मिश्र धातु ८००H, UNS08810 निकल मिश्र धातु ट्यूबहरू, १.४९५८ निकल मिश्र धातु ट्यूबहरू
सिमलेस पाइप र ट्यूब:ASTM B407 / ASME SB407
वेल्डेड पाइप:ASTM B514 / ASME SB514
वेल्डेड ट्यूब:ASTM B515 / ASME SB515
पाइपको बाहिरी व्यास:६.०० मिमी ओडी देखि ९१४.४ मिमी ओडी सम्म, २४″ एनबी सम्मको आकार
ट्यूबको बाहिरी व्यास:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
मोटाई दायरा:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
प्रकार:सिमलेस / ERW / वेल्डेड
फारम:गोलो पाइप र ट्यूब
लम्बाइ:एकल अनियमित, दोहोरो अनियमित र आवश्यक लम्बाइ
अन्त्य:प्लेन एन्ड, बेभल्ड एन्ड
अन्त्य सुरक्षा:प्लास्टिक क्याप्स
रासायनिक संरचना (द्रव्यमान द्वारा % मा)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | अधिकतम। | - | - | - | न्यूनतम | अधिकतम। | - | - | अधिकतम। | - | |
| N08810 को परिचय | ०.०५-०.१ | १.०० | १.५० | - | ०.०१५ | १९.००-२३.०० | ३०.००-३५.०० | २.५-३.५ | ३९.५ | - | ०.१५-०.६० | ०.१५-०.६ को सम्बन्ध | ०.७५ | - |
| १.४९५८ | ०.०५-०.१ | १.०० | १.५० | - | ०.०१५ | १९.००-२३.०० | ३०.००-३५.०० | २.५-३.५ | ३९.५ | - | ०.१५-०.६० | ०.१५-०.६ को सम्बन्ध | ०.७५ | - |
यान्त्रिक गुण र ताप उपचार
| ग्रेड | आरपी ०.२ एमपीए | आरपी १.० एमपीए | Rm Mpa | क (%) | कठोरता (HRB) | गर्मी उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम। | न्यूनतम। | न्यूनतम - अधिकतम। | न्यूनतम। | अधिकतम। | - | |
| N08810 को परिचय | १७२ | - | ४४८ | 30 | - | समाधान एनिल गरिएको |
| १.४९५८ | १७२ | - | ४४८ | 30 | - | समाधान एनिल गरिएको |
सामान्यतया प्रयोग हुने ट्यूब साइज
| OD | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






